Para quem trabalha com essas plataformas, sabemos que infelizmente o Archivematica não envia metadados ISAD(G) para o AtoM. O único envio automatizado de metadados existe apenas para a norma Dublin Core (DC).
Pensando nisso, trago aqui um esquema simples que me ajuda a preencher melhor esses campos, e a relação (equivalência) que existe entre o DC e a ISAD(G).
| Campo | Descrição | Exemplos | Correlato ISAD(G) | Permite repetição no AtoM |
| Title Título | Título da descrição (conteúdo). | Title Título | Não | |
| Contributor Contribuição | Pessoa, organização ou serviço que contribuiu com o conteúdo. | Name access point (Contributor) Ponto de acesso nome (Colaborador) | Sim | |
| Coverage Cobertura (espacial) | Onde o conteúdo está localizado fisicamente. Normalmente inclui localização espacial (nome do lugar ou coordenadas geográficas), período temporal (data) ou jurisdição. | Place access points Ponto de acesso de local | Sim | |
| Creator Produção | A pessoa ou organização responsável pelo conteúdo. | Name of creator Produtor | Sim | |
| Date Data | Um ponto ou período de tempo associado com o tempo de vida do conteúdo. Normalmente uma data de quando o conteúdo se tornou disponível. Formatos disponíveis: | AAAA-MM-DD ou AAAA-MM ou AAAA | Date Data | Sim |
| Description Descrição | Uma descrição resumida sobre o conteúdo. | Scope and content Âmbito e conteúdo | Não | |
| Format Formato | Como o conteúdo ou recurso é apresentado. | Extent and medium Dimensão e suporte | Não | |
| Identifier Identificador | Um identificador único para o seu conteúdo. Pode ser um texto ou um número gerado por um sistema de identificação formal – ou apenas uma URL. | Reference Code Código de Referência | Não | |
| Language Idioma | Em que linguagem o conteúdo foi escrito. Você precisa especificar o código correto da língua. | Usar a ISO 639 | Sim | |
| Publisher Publicação | Uma entidade (pessoa, organização ou serviço) responsável por deixar o conteúdo disponível. | Name access point (Publisher) Ponto de acesso nome (Editor) | Sim | |
| Relation Relação (isLocatedAt) | Como o conteúdo está relacionado com outros recursos. Por exemplo, pense em um capítulo de um livro: o capítulo é parte de (isPartOf) um livro. | Repository Repositório | Não | |
| Rights Direitos | Onde o conteúdo foi inicialmente publicado / originado. Um conteúdo que tem alguma relação intelectual com o conteúdo descrito. Se for conteúdo original, veiculado pela primeira vez e sem nenhuma relação intelectual com outros conteúdos, deve ser a URL para esse conteúdo. | Conditions governing access Condições de acesso | Não | |
| Source Fonte | Onde o conteúdo foi inicialmente publicado / originado. Um conteúdo que tem alguma relação intelectual com o conteúdo descrito. Se for conteúdo original, veiculado pela primeira vez e sem nenhuma relação intelectual com outros conteúdos, deve ser a URL para esse conteúdo. | Existence and location of originals Existência e localização de originais | Não | |
| Subject Assunto | Os assuntos cobertos pelo conteúdo. | Subject access points Ponto de acesso de assunto | Sim | |
| Type Tipo | Uma categoria para o tipo de conteúdo. | Collection (coleção), Dataset (conjunto de dados), Event (evento), Image (imagem), InteractiveResource (recurso interativo), MovingImage (imagem em movimento), PhysicalObject (objeto tridimensional), Service (serviço), Software (programas), Sound (som), StillImage (imagem estática), Text (texto) | Sim |
Segue aqui o template dos campos DC com exemplos de preenchimento montados pela Artefactual, para envio dos metadados do Archivematica para o AtoM: metadata.csv



Prezada Tatiana, bom dia!
Vcs estão oferecendo o Curso Archivematica e AtoM – o uso e o negócio?
CurtirCurtido por 1 pessoa
Temos sim. Pode pedir informações em contato@metadoc.com.br
CurtirCurtir